基本情報
大会名 | 東西学生弓道選抜対抗試合 |
---|---|
開催年度 | 2012年度 |
試合結果
優勝 西軍
合計的中数:159/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 松本祥実(4年) | 17/20 | 85% |
2 | 上村紅葉(1年) | 15/20 | 75% |
3 | 亀澤梨江(3年) | 8/12 | 67% |
4 | 白川愛弓(3年) | 17/20 | 85% |
5 | 佐藤友美(4年) | 16/20 | 80% |
6 | 鶴留彩花(3年) | 18/20 | 90% |
7 | 柴田郁(3年) | 20/20 | 100% |
8 | 佐藤千華(1年) | 4/8 | 50% |
9 | 小泉尚子(3年) | 8/12 | 67% |
10 | 岩田花(4年) | 17/20 | 85% |
石橋侑子※1 | 5/8 | 62% | |
神谷依里(4年)※2 | 8/12 | 67% | |
原朱音※3 | 6/8 | 75% |
※1 13射目より立順3と交代
※2 9射目より立順8と交代
※3 13射目より立順9と交代
2位 東軍
合計的中数:156/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 新岡郁乃(2年) | 18/20 | 90% |
2 | 原理恵(2年) | 16/20 | 80% |
3 | 渡邉安由美(3年) | 16/20 | 80% |
4 | 村松千夏(2年) | 17/20 | 85% |
5 | 熊田ゆい(2年) | 18/20 | 90% |
6 | 小林由紀恵(1年) | 18/20 | 90% |
7 | 奥富真由美(3年) | 4/8 | 50% |
8 | 板倉早織(3年) | 8/12 | 67% |
9 | 鈴木亜有実(1年) | 8/12 | 67% |
10 | 垣田ゆき(2年) | 19/20 | 95% |
緑川弓華※1 | 6/12 | 50% | |
吉田希望※2 | 6/8 | 75% | |
鈴木桃子※3 | 2/8 | 25% |
※1 9射目より立順7と交代
※2 13射目より立順8と交代
※3 13射目より立順9と交代
コメントを投稿する