基本情報
大会名 | 東西学生弓道選抜対抗試合 |
---|---|
開催日 | 2017/11/20 |
試合結果
優勝 東軍
合計的中数:163/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 河原鈴音(2年) | 19/20 | 95% |
2 | 中島冬萌(2年) | 13/20 | 65% |
3 | 遠藤未來(1年) | 17/20 | 85% |
4 | 水野りん(3年) | 16/20 | 80% |
5 | 岩田聖加(4年) | 8/12 | 67% |
6 | 庄司朱里(3年) | 18/20 | 90% |
7 | 佐久間香名(3年) | 16/20 | 80% |
8 | 武政秋結実(2年) | 10/12 | 83% |
9 | 金子裕美(3年) | 10/12 | 83% |
10 | 吉羽莉南(4年) | 17/20 | 85% |
山口万葉(4年)※1 | 7/8 | 88% | |
※2 | 6/8 | 75% | |
川村香純(2年)※3 | 6/8 | 75% |
※1 13射目より立順5と交代
※2 13射目より立順8と交代
※3 13射目より立順9と交代
2位 西軍
合計的中数:159/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 飛田沙江(2年) | 10/16 | 62% |
2 | 井澤可奈子(3年) | 8/12 | 67% |
3 | 檜垣音那(2年) | 19/20 | 95% |
4 | 桐生有希(4年) | 17/20 | 85% |
5 | 平山愛梨(3年) | 19/20 | 95% |
6 | 宮本佑香(2年) | 18/20 | 90% |
7 | 岩下晴奈(4年) | 15/20 | 75% |
8 | 中田梨花(4年) | 18/20 | 90% |
9 | 松山絵未那(4年) | 3/8 | 38% |
10 | 内山知美(4年) | 13/20 | 65% |
※1 | 2/4 | 50% | |
※2 | 8/8 | 100% | |
本山結麻(1年)※3 | 9/12 | 75% |
※1 17射目より立順1と交代
※2 13射目より立順2と交代
※3 9射目より立順9と交代
コメントを投稿する