基本情報
大会名 | 東西学生弓道選抜対抗試合 |
---|---|
開催年度 | 2018年度 |
試合結果
優勝 東軍
合計的中数:158/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 武政秋結実(3年) | 5/8 | 62% |
2 | 石毛真帆(1年) | 16/20 | 80% |
3 | 瀬野麗奈(1年) | 8/12 | 67% |
4 | 佐藤有夏(2年) | 19/20 | 95% |
5 | 小嶋凛(2年) | 5/8 | 62% |
6 | 鈴木萌生(2年) | 19/20 | 95% |
7 | 南雲友紀菜(2年) | 16/20 | 80% |
8 | 萩野愛花(3年) | 13/20 | 65% |
9 | 中村由菜(1年) | 20/20 | 100% |
10 | 佐久間香名(4年) | 19/20 | 95% |
井堀希唯(1年)※1 | 6/8 | 75% | |
今花なつみ(2年)※2 | 5/12 | 42% | |
佐藤沙紀(3年)※3 | 7/12 | 58% |
※1 13射目より立順3と交代
※2 9射目より立順1と交代
※3 9射目より立順5と交代
2位 西軍
合計的中数:153/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 檜垣音那(3年) | 17/20 | 85% |
2 | 本山結麻(2年) | 9/12 | 75% |
3 | 高岡萌(2年) | 3/8 | 38% |
4 | 岩本真奈(3年) | 14/20 | 70% |
5 | 久野弥花(堀内弥花)(3年) | 19/20 | 95% |
6 | 宮本佑香(3年) | 15/20 | 75% |
7 | 鈴木江梨香(4年) | 9/12 | 75% |
3 | 西村水希(3年) | 18/20 | 90% |
9 | 和田ちあり(2年) | 15/20 | 75% |
10 | 宮本咲良(4年) | 16/20 | 80% |
住吉沙月(3年)※1 | 7/8 | 88% | |
加藤彩(1年)※2 | 8/12 | 67% | |
金子さくら(1年)※3 | 3/8 | 38% |
※1 13射目より立順2と交代
※2 9射目より立順3と交代
※3 13射目より立順7と交代
コメントを投稿する