基本情報
大会名 | 東西学生弓道選抜対抗試合 |
---|---|
開催年度 | 2019年度 |
試合結果
優勝 東軍
合計的中数:159/200
立順 | 選手名 | 的中記録 | 的中数 | 的中率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 河内あゆ(1年) | ○○○○ | ○○○× | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 16/20 | 80% |
2 | 岡田優里美(1年) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 10/12 | 83% | ||
3 | 犬塚友佳子(3年) | ○××× | ○○×○ | ○○○× | 7/12 | 58% | ||
4 | 森山亜衣奈(2年) | ○××× | ○○×○ | ○○○× | 7/12 | 58% | ||
5 | 大場友貴(4年) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | 15/20 | 75% |
6 | 西川瑞紀(1年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19/20 | 95% |
7 | 阿部瑞希(3年) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | 17/20 | 85% |
8 | 大西歩葉(3年) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17/20 | 85% |
9 | 中村由菜(2年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19/20 | 95% |
10 | 佐藤碧紀(4年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 17/20 | 85% |
峯村爽(2年)※1 | ×○○× | ×××○ | 3/8 | 38% | ||||
滝田実優(1年)※2 | ○○×× | ○○○○ | 6/8 | 75% | ||||
中須あれさ(2年)※3 | ○○○○ | ○××○ | 6/8 | 75% |
※1 13射目より立順2と交代
※2 13射目より立順3と交代
※3 13射目より立順4と交代
2位 西軍
合計的中数:156/200
立順 | 選手名 | 的中記録 | 的中数 | 的中率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 久野弥花(堀内弥花)(4年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19/20 | 95% |
2 | 加藤夕稀(1年) | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 16/20 | 80% |
3 | 西田瞳(3年) | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ××○○ | ××○○ | 14/20 | 70% |
4 | 杉岡亜純(3年) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18/20 | 90% |
5 | 生田順子(4年) | ○○○× | ○××× | ×○○× | 6/12 | 50% | ||
6 | 黒江愛惟(3年) | ○×○○ | ○○×× | ○○×× | ○×○× | ○×○○ | 12/20 | 60% |
7 | 篠原華凜(1年) | ×○○× | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | 15/20 | 75% |
8 | 中山綾香(1年) | ○○○○ | ×○×○ | 6/8 | 75% | |||
9 | 伊藤咲(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 18/20 | 90% |
10 | 遠近さやか(4年) | ○○○× | ××○○ | ○○○○ | 9/12 | 75% | ||
石橋璃沙(2年)※1 | ○××○ | ○×○○ | ×○○○ | 8/12 | 67% | |||
匿名(2年)※2 | ○○○○ | ×○○○ | 7/8 | 88% | ||||
釘宮菜々子(3年)※3 | ○○○○ | ○○○○ | 8/8 | 100% |
※1 9射目より立順8と交代
※2 13射目より立順5と交代
※3 13射目より立順10と交代
コメントを投稿する