基本情報
大会名 | 東海学生弓道記録会 |
---|---|
開催年度 | 2019年度 |
試合結果
順位 | 所属 | 選手名 | 的中記録 | 的中数 | 的中率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
優勝 | 名古屋工業大学 | 岡内佑太(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 99/100 | 99% |
2位 | 名古屋工業大学 | 鈴木大斗(3年) | 92/100 | 92% | |||||||||||||||||||||||||
3位 | 星城大学 | 東大祐(2年) | 91/100 | 91% | |||||||||||||||||||||||||
4位 | 三重大学 | 渡邉晃康(2年) | 84/100 | 84% | |||||||||||||||||||||||||
5位 | 静岡大学 | 山下了佑(3年) | 84/100 | 84% |
コメントを投稿する