基本情報
大会名 | 東西学生弓道選抜対抗試合 |
---|---|
開催年度 | 2024年度 |
試合結果
優勝 西軍
合計的中数:165/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 林田悠季(3年) | 18/20 | 90% |
2 | 長繁涼平(2年) | 19/20 | 95% |
3 | 宮崎圭佑(3年) | 4/8 | 50% |
4 | 山野弘孝(4年) | 18/20 | 90% |
5 | 高尾真叶(3年) | 20/20 | 100% |
6 | 松下智一(3年) | 20/20 | 100% |
7 | 富田壮亮(2年) | 17/20 | 85% |
8 | 奥太優(3年) | 18/20 | 90% |
9 | 久光元(3年) | 3/8 | 38% |
10 | 谷澤翔太(4年) | 13/20 | 65% |
藤間温也(3年)※1 | 5/8 | 62% | |
宮本青空(2年)※2 | 9/12 | 75% | |
大場来覇(2年)※3 | 1/4 | 25% |
※1 9射目より立順3と交代
※2 9射目より立順9と交代
※3 17射目より立順3と交代
2位 東軍
合計的中数:154/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 若林優弥(3年) | 16/20 | 80% |
2 | 人見伊織(3年) | 2/8 | 25% |
3 | 成瀬明(3年) | 16/20 | 80% |
4 | 増田啓吾(2年) | 13/20 | 65% |
5 | 佐藤蒼(1年) | 19/20 | 95% |
6 | 森岡優介(3年) | 17/20 | 85% |
7 | 柴田幸次郎(2年) | 16/20 | 80% |
8 | 稲葉侑真(3年) | 18/20 | 90% |
9 | 繁田舟蔵(1年) | 8/12 | 67% |
10 | 藤森翔(4年) | 15/20 | 75% |
穴田駿平(4年)※1 | 4/8 | 50% | |
佐々木新之助(2年)※2 | 6/8 | 75% | |
西村太志(4年)※3 | 4/4 | 100% |
※1 9射目より立順2と交代
※2 13射目より立順9と交代
※3 17射目より立順2と交代
コメントを投稿する