基本情報
大会名 | 東西学生弓道選抜対抗試合 |
---|---|
開催日 | 2023/11/24 |
試合結果
優勝 西軍
合計的中数:173/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 井戸田信(1年) | 18/20 | 90% |
2 | 代田大地(3年) | 17/20 | 85% |
3 | 鈴木丈和(4年) | 9/12 | 75% |
4 | 築山孝輔(3年) | 18/20 | 90% |
5 | 小島大知(3年) | 18/20 | 90% |
6 | 吉村匡由(1年) | 16/20 | 80% |
7 | 吉瀬智哉(2年) | 19/20 | 95% |
8 | 野口貴翔(4年) | 18/20 | 90% |
9 | 金沢駿(4年) | 9/12 | 75% |
10 | 南昂聖(4年) | 18/20 | 90% |
谷澤翔太(3年)※1 | 7/8 | 88% | |
上田瑠輝矢(3年)※2 | 2/4 | 50% | |
小山竜太郎(2年)※3 | 4/4 | 100% |
※1 13射目より立順3と交代
※2 13射目より立順9と交代
※3 17射目より立順9と交代
2位 東軍
合計的中数:168/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木俊(4年) | 9/12 | 75% |
2 | ラヒップイヴェス(4年) | 19/20 | 95% |
3 | 田中海斗(1年) | 17/20 | 85% |
4 | 黒澤優太(4年) | 19/20 | 95% |
5 | 中村久高(3年) | 17/20 | 85% |
6 | 髙原真士人(4年) | 18/20 | 90% |
7 | 髙橋良汰(2年) | 4/8 | 50% |
8 | 成瀬明(2年) | 9/12 | 75% |
9 | 齊藤陸(2年) | 18/20 | 90% |
10 | 髙木渉(4年) | 15/20 | 75% |
小林祐輝(2年)※1 | 11/12 | 92% | |
吉田勇馬※2 | 6/8 | 75% | |
石塚憩弥(4年)※3 | 6/8 | 75% |
※1 9射目より立順7と交代
※2 13射目より立順1と交代
※3 13射目より立順8と交代
コメントを投稿する