第71回全日本学生弓道王座決定戦

基本情報

大会名 全日本学生弓道王座決定戦
開催年度 2023年度

試合結果

優勝 法政大学

合計的中数:146/160

立順 選手名 的中数 的中率
1 森岡優介(2年) 18/20 90%
2 沼宮内嶺河(1年) 20/20 100%
3 岡野晴矢(1年) 19/20 95%
4 渥美柊弥(3年) 18/20 90%
5 石川碧輝(1年) 19/20 95%
6 相澤勇太朗(1年) 14/16 88%
7 柴田拓実(3年) 16/20 80%
8 佐々木俊(4年) 19/20 95%
  喜多悠斗(3年)※1 3/4 75%

※1 17射目より立順6と交代

2位 四国大学

合計的中数:110/160

立順 選手名 的中数 的中率
1 山脇尚悟(1年) 17/20 85%
2 山﨑竜希(2年) 15/20 75%
3 古堅宗樹(3年) 11/20 55%
4 川田勝詠(3年) 14/20 70%
5 南優来(1年) 13/20 65%
6 宮田晟司(3年) 15/20 75%
7 新久匠洋(1年) 7/12 58%
8 伊東隼斗(3年) 10/20 50%
  明松大樹(1年)※1 8/8 100%

※1 13射目より立順7と交代

関連動画

王座決勝戦


この記事は役に立ちましたか?

コメントを投稿する